人事行政總處尚未公布中華民國121年(西元2032年)政府行政機關辦公日曆表,以下為本站預排假期
2032連假、國定假日
連假名稱 | 日期 | 說明 | 放假天數 |
2032元旦 | 1/1(四) | 沒有連假 | 1天 |
春節假期 | 2/7(六) ~ 2/15(日) | 連假:例假日(2/7~2/8)→小年夜(2/9)→除夕(2/12)→春節(2/11~2/13)→例假日(2/14~2/15) | 9天 |
和平紀念日 | 2/27(五) ~ 3/29(日) | 連假:和平紀念日逢例假日補放假(2/27)→和平紀念日(2/28)→例假日(2/29) | 3天 |
兒童節、清明節 | 4/2(五) ~ 4/5(一) | 連假:兒童節逢例假日補放假(4/2)→例假日(4/3)→清明節(4/4)→清明節逢例假日補放假(4/5) | 4天 |
勞動節 | 4/30(五) ~ 5/2(日) | 連假:勞動節逢例假日補放假(4/30)→勞動節(5/1)→例假日(5/2) | 3天 |
端午節 | 6/11(五) ~ 6/13(日) | 連假:端午節逢例假日補放假(6/11)→端午節(6/12)→例假日(6/13) | 3天 |
中秋節 | 9/18(六) ~ 9/20(一) | 連假:例假日(9/18)→中秋節(9/19)→中秋節逢例假日補放假(9/20) | 3天 |
教師節 | 9/28(二) | 沒有連假 | 1天 |
國慶日 | 10/10(三) | 沒有連假 | 1天 |
光復節 | 10/23(六) ~ 10/25(一) | 連假:例假日(10/23~10/24)→光復節(10/25) | 3天 |
行憲紀念日 | 12/24(五) ~ 12/26(日) | 連假:行憲紀念日逢例假日補放假(12/24)→行憲紀念日(12/25)→例假日(12/26) | 3天 |
2033元旦 | 12/31(五) ~ 1/2(日) | 連假:元旦逢例假日補放假(12/31)→元旦(1/1)→例假日(1/2) | 3天 |
本站重要紀念日日曆表版本(預排僅供參考)

請假攻略、月國定假日
一月:2032元旦
一 | 月 | |||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | ||||
元旦 | 二十 | 廿一 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
廿二 | 廿三 | 小寒 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
廿九 | 三十 | 臘月 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
初六 | 初七 | 大寒 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 |
二月:春節、和平紀念日
二 | 月 | |||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 立春 | 廿五 | 廿六 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
廿七 | 小年夜 | 除夕 | 正月 | 初二 | 初三 | 西洋情人節 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 雨水 | 初十 | 十一 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
十二 | 十三 | 十四 | 元宵節 | 十六 | 十七 | 和平紀念日 |
29 | ||||||
十九 |
三月:無
四月:兒童節、清明
四 | 月 | |||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | ||||
愚人節 | 廿二 | 廿三 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
清明 兒童節 |
廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三月 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
初九 | 穀雨 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 |
五月:勞動節
五 | 月 | |||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | ||||||
勞動節 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
廿三 | 廿四 | 廿五 | 立夏 | 廿七 | 廿八 | 廿九 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
四月 母親節 |
初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 小滿 | 十三 | 十四 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 |
30 | 31 | |||||
廿二 | 廿三 |
六月:端午節
六 | 月 | |||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 芒種 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
廿九 | 三十 | 五月 | 初二 | 初三 | 初四 | 端午節 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
十三 | 夏至 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 |
七月:無
八月:無
九月:中秋節、教師節
九 | 月 | |||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
廿七 | 廿八 | 軍人節 | 三十 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
八月 | 初二 | 白露 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
中秋節 | 十六 | 十七 | 秋分 | 十九 | 二十 | 廿一 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
廿二 | 廿三 | 教師節 | 廿五 | 廿六 |
十月:國慶日、光復節
十 | 月 | |||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | |||||
廿七 | 廿八 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
廿九 | 九月 | 初二 | 初三 | 初四 | 寒露 | 初六 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
國慶日 | 初八 | 重陽節 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 霜降 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
廿一 | 光復節 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 |
31 | ||||||
萬聖節 |
十一月:無
十二月:行憲紀念日
十二 | 月 | |||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
廿九 | 三十 | 十一月 | 初二 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
初三 | 大雪 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
十七 | 十八 | 冬至 | 二十 | 廿一 | 廿二 |
行憲紀念日 聖誕節 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 |