人事行政總處尚未公布中華民國116年(西元2027年)政府行政機關辦公日曆表,以下為本站預排假期
2027連假、國定假日
連假名稱 | 日期 | 說明 | 放假天數 |
2027元旦 | 1/1(五)~1/3(日) | 連假:元旦(1/1)→例假日(1/2~1/3) | 3天 |
春節假期 | 2/4(四) ~ 2/10(日) | 連假:除夕前一日(2/4)→除夕(2/5)→春節(2/6~2/8)→春節逢例假日補放假(2/9~2/10) 補上班:2/13(六) | 7天 |
和平紀念日 | 2/27(六)~3/1(一) | 連假:例假日(2/27)→和平紀念日(2/28)→和平紀念日逢例假日補放假(3/1) | 3天 |
兒童節、民族掃墓節 | 4/3(六) ~ 4/6(二) | 連假:例假日(4/3)→兒童節(4/4)→民族掃墓節(4/5)→兒童節逢例假日補放假(4/6) | 4天 |
勞動節(勞工適用) | 4/30(五)~5/2(日) | 連假:勞動節逢例假日補放假(4/30)→勞動節(5/1)→例假日(5/2) | 3天 |
端午節 | 6/9(三) | 不再彈性放假,所以沒有連假 | 1天 |
中秋節 | 9/15(三) | 不再彈性放假,所以沒有連假 | 1天 |
國慶日 | 10/9(六) ~ 10/11(一) | 連假:例假日(10/9)→國慶日(10/10)→國慶日逢例假日補放假(10/11) | 3天 |
2028元旦 | 12/31(五) ~ 1/2(日) | 連假:元旦逢例假日補放假(12/31)→元旦(1/1)→例假日(1/2) | 3天 |
補上班
補上班日 | 對應放假日 |
2/13(六) | 春節假期:除夕前一日(2/4) |
日曆表(預排僅供參考)
請假攻略、月國定假日
一月:2027元旦
一 | 月 | |||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | |||||
元旦 | 廿五 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
廿六 | 廿七 | 小寒 | 廿九 | 三十 | 臘月 | 初二 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
初十 | 十一 | 十二 | 大寒 | 十四 | 十五 | 十六 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 |
31 | ||||||
廿四 |
二月:立春、春節、和平紀念日
二 | 月 | |||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 |
立春 除夕 |
正月 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
西洋情人節 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 雨水 | 元宵節 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 |
28 | ||||||
和平紀念日 |
三月:無
四月:兒童節、民族掃墓節
四 | 月 | |||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | ||||
愚人節 | 廿六 | 廿七 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
兒童節 | 清明 | 三十 | 三月 | 初二 | 初三 | 初四 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
十二 | 十三 | 穀雨 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 |
五月:勞動節
五 | 月 | |||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | ||||||
勞動節 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 |
四月 立夏 |
初二 | 初三 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
母親節 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 小滿 | 十七 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 |
30 | 31 | |||||
廿五 | 廿六 |
六月:端午節
六 | 月 | |||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 五月 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
芒種 | 初三 | 初四 | 端午節 | 初六 | 初七 | 初八 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
十六 | 夏至 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 |
七月:無
八月:無
九月:中秋節
九 | 月 | |||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
八月 | 初二 | 軍人節 | 初四 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
初五 | 初六 | 初七 | 白露 | 初九 | 初十 | 十一 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
十二 | 十三 | 十四 | 中秋節 | 十六 | 十七 | 十八 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 秋分 | 廿四 | 廿五 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
廿六 | 廿七 | 教師節 | 廿九 | 九月 |
十月:國慶日
十 | 月 | |||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | |||||
初二 | 初三 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 |
寒露 重陽節 |
初十 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
國慶日 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 霜降 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 十月 | 初二 |
31 | ||||||
萬聖節 |
十一月:無
十二月:無