人事行政總處尚未公布中華民國119年(西元2030年)政府行政機關辦公日曆表,以下為本站預排假期
2031連假、國定假日
連假名稱 | 日期 | 說明 | 放假天數 |
2031元旦 | 1/1(三) | 沒有連假 | 1天 |
春節假期 | 1/21(二) ~ 1/26(日) | 連假:例假日(1/18~1/19)→春節逢例假日補放假(1/20)→小年夜(1/22)→除夕(1/22)→春節(1/23~1/25)→例假日(1/26) | 9天 |
和平紀念日 | 2/28(五) ~ 3/2(日) | 連假:和平紀念日(2/28)→例假日(3/1~3/2) | 3天 |
兒童節、清明節 | 4/3(四) ~ 4/6(日) | 連假:清明節逢例假日補放假(4/3)→兒童節(4/4)→清明節(4/5)→例假日(4/6) | 4天 |
勞動節 | 5/1(四) | 沒有連假 | 1天 |
端午節 | 6/24(二) | 沒有連假 | 1天 |
教師節 | 9/27(六) ~ 9/29(一) | 連假:例假日(9/27)→教師節(9/28)→教師節逢例假日補放假(9/29) | 3天 |
中秋節 | 10/1(三) | 沒有連假 | 1天 |
國慶日 | 10/10(五) ~ 10/12(日) | 連假:國慶日(10/10)→例假日(10/11~10/12) | 3天 |
光復節 | 10/24(五) ~ 10/26(日) | 連假:光復節逢例假日補放假(10/24)→光復節(10/25)→例假日(10/26) | 3天 |
行憲紀念日 | 12/25(四) | 沒有連假 | 天 |
本站重要紀念日日曆表版本(預排僅供參考)

請假攻略、月國定假日
一月:2031元旦、春節
一 | 月 | |||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
元旦 | 初九 | 初十 | 十一 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
小寒 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
廿六 | 大寒 | 小年夜 | 除夕 | 正月 | 初二 | 初三 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 |
二月:和平紀念日
二 | 月 | |||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | ||||||
初十 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
十一 | 十二 | 立春 | 十四 | 元宵節 | 十六 | 十七 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 西洋情人節 | 廿四 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
廿五 | 廿六 | 廿七 | 雨水 | 廿九 | 二月 | 初二 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 和平紀念日 |
三月:無
四月:兒童節、清明
四 | 月 | |||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
愚人節 | 十一 | 十二 | 兒童節 | 清明 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
穀雨 | 三十 | 閏三月 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
初六 | 初七 | 初八 | 初九 |
五月:勞動節
五 | 月 | |||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | ||||
勞動節 | 十一 | 十二 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
十三 | 十四 | 立夏 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
母親節 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
廿七 | 廿八 | 廿九 |
四月 小滿 |
初二 | 初三 | 初四 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 |
六月:端午節
六 | 月 | |||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 芒種 | 十八 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 五月 | 夏至 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
初三 | 初四 | 端午節 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 |
29 | 30 | |||||
初十 | 十一 |
七月:無
八月:無
九月:教師節
九 | 月 | |||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
中元節 | 十六 | 軍人節 | 十八 | 十九 | 二十 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
廿一 | 白露 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
廿八 | 廿九 | 三十 | 八月 | 初二 | 初三 | 初四 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
初五 | 初六 | 秋分 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 |
28 | 29 | 30 | ||||
教師節 | 十三 | 十四 |
十月:中秋節、國慶日、光復節
十 | 月 | |||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
中秋節 | 十六 | 十七 | 十八 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
十九 | 二十 | 廿一 | 寒露 | 廿三 | 國慶日 | 廿五 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 九月 | 初二 | 初三 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 霜降 | 重陽節 | 光復節 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 萬聖節 |
十一月:無
十二月:行憲紀念日
十二 | 月 | |||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
大雪 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
十一月 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
初八 | 冬至 | 初十 | 十一 |
行憲紀念日 聖誕節 |
十三 | 十四 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
十五 | 十六 | 十七 | 十八 |