人事行政總處尚未公布中華民國117年(西元2028年)政府行政機關辦公日曆表,以下為本站預排假期
2028連假、國定假日
連假名稱 | 日期 | 說明 | 放假天數 |
2028元旦 | 12/31(五)~1/2(日) | 連假:元旦逢例假日補放假(12/31)→元旦(1/1)→例假日(1/2) | 3天 |
春節假期 | 1/22(六) ~ 1/30(日) | 連假:除夕前一日(1/24)→除夕(1/25)→春節(1/26~2/28)→例假日(1/29~1/30) 補上班:2/5(六) | 9天 |
和平紀念日 | 2/26(六)~2/28(一) | 連假:例假日(2/26~2/27)→和平紀念日(2/28) | 3天 |
兒童節、民族掃墓節 | 4/1(六) ~ 4/4(二) | 連假:例假日(4/1~4/2)→兒童節(4/3)→民族掃墓節(4/4) | 4天 |
勞動節(勞工適用) | 4/29(六)~5/1(一) | 連假:例假日(4/29~4/30)→勞動節(5/1) | 3天 |
端午節 | 5/27(六) ~ 5/29(一) | 連假:例假日(5/27~5/28)→端午節逢例假日補放假(5/29) | 3天 |
中秋節 | 10/3(二) | 沒有連假 | 1天 |
國慶日 | 10/10(二) | 沒有連假 | 1天 |
2029元旦 | 12/30(五) ~ 1/1(日) | 連假:例假日(12/30~12/31)→元旦(1/1) | 3天 |
補上班
補上班日 | 對應放假日 |
2/5(六) | 春節假期:除夕前一日(1/24) |
日曆表(預排僅供參考)
請假攻略、月國定假日
一月:2028元旦、春節
一 | 月 | |||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | ||||||
元旦 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 小寒 | 十一 | 十二 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 大寒 | 廿五 | 廿六 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
廿七 | 廿八 | 除夕 | 正月 | 初二 | 初三 | 初四 |
30 | 31 | |||||
初五 | 初六 |
二月:和平紀念日
二 | 月 | |||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 立春 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
十二 | 十三 | 十四 | 元宵節 | 十六 | 十七 | 十八 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
十九 | 西洋情人節 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 雨水 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 二月 | 初二 |
27 | 28 | 29 | ||||
初三 | 和平紀念日 | 初五 |
三月:無
四月:兒童節、民族掃墓節
四 | 月 | |||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | ||||||
愚人節 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
初八 | 初九 |
清明 兒童節 |
十一 | 十二 | 十三 | 十四 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
廿二 | 廿三 | 廿四 | 穀雨 | 廿六 | 廿七 | 廿八 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
廿九 | 三十 | 四月 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 |
30 | ||||||
初六 |
五月:勞動節、端午節
五 | 月 | |||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
勞動節 | 初八 | 初九 | 初十 | 立夏 | 十二 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
母親節 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 小滿 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
廿七 | 廿八 | 廿九 | 五月 | 初二 | 初三 | 初四 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
端午節 | 初六 | 初七 | 初八 |
六月:無
七月:無
八月:無
九月:無
十月:中秋節、國慶日
十 | 月 | |||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
十三 | 十四 | 中秋節 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
寒露 | 廿一 | 國慶日 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
廿七 | 廿八 | 廿九 | 九月 | 初二 | 初三 | 初四 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
初五 | 霜降 | 初七 | 初八 | 重陽節 | 初十 | 十一 |
29 | 30 | 31 | ||||
十二 | 十三 | 萬聖節 |
十一月:無
十二月:無