人事行政總處尚未公布中華民國119年(西元2030年)政府行政機關辦公日曆表,以下為本站預排假期
2030連假、國定假日
連假名稱 | 日期 | 說明 | 放假天數 |
2030元旦 | 1/1(二) | 沒有連假 | 1天 |
春節假期 | 2/1(五) ~ 2/7(四) | 連假:小年夜(2/1)→除夕(2/2)→春節(2/3~2/5)→春節逢例假日補放假(2/6~2/7) | 7天 |
和平紀念日 | 2/28(四) | 沒有連假 | 1天 |
兒童節、清明節 | 4/4(四) ~ 4/7(日) | 連假:兒童節(4/4)→清明節(4/5)→例假日(4/6~4/7) | 4天 |
勞動節 | 5/1(三) | 沒有連假 | 1天 |
端午節 | 6/5(三) | 沒有連假 | 1天 |
中秋節 | 9/12(四) | 沒有連假 | 1天 |
教師節 | 9/27(五) ~ 9/29(日) | 連假:教師節逢例假日補放假(9/27)→教師節(9/28)→例假日(9/29) | 3天 |
國慶日 | 10/10(四) | 沒有連假 | 1天 |
光復節 | 10/25(五) ~ 10/27(日) | 連假:光復節(10/25)→例假日(10/26~10/27) | 3天 |
行憲紀念日 | 12/25(三) | 沒有連假 | 1天 |
本站重要紀念日日曆表版本(預排僅供參考)

請假攻略、月國定假日
一月:2030元旦
一 | 月 | |||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
元旦 | 廿九 | 三十 | 臘月 | 小寒 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
大寒 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 |
二月:春節、和平紀念日
二 | 月 | |||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | |||||
小年夜 | 除夕 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
正月 |
立春 初二 |
初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 西洋情人節 | 十三 | 十四 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
元宵節 | 雨水 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 和平紀念日 |
三月:無
四月:兒童節、清明
四 | 月 | |||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
愚人節 | 三十 | 三月 | 兒童節 | 清明 | 初四 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 穀雨 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 |
28 | 29 | 30 | ||||
廿六 | 廿七 | 廿八 |
五月:勞動節
五 | 月 | |||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
勞動節 | 四月 | 初二 | 初三 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
立夏 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
母親節 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
十八 | 十九 | 小滿 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 |
六月:端午節
六 | 月 | |||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | ||||||
五月 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
初二 | 初三 | 初四 | 端午節 | 芒種 | 初七 | 初八 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 夏至 | 廿二 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 |
30 | ||||||
三十 |
七月:無
八月:無
九月:中秋節、教師節
九 | 月 | |||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
初四 | 初五 | 軍人節 | 初七 | 初八 | 初九 | 白露 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 中秋節 | 十六 | 十七 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
廿五 | 秋分 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 九月 | 教師節 |
29 | 30 | |||||
初三 | 初四 |
十月:國慶日、光復節
十 | 月 | |||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 重陽節 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
初十 | 十一 | 寒露 | 十三 | 國慶日 | 十五 | 十六 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
廿四 | 廿五 | 廿六 | 霜降 | 廿八 | 光復節 | 三十 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
十月 | 初二 | 初三 | 初四 | 萬聖節 |
十一月:無
十二月:行憲紀念日
十二 | 月 | |||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 大雪 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
冬至 | 廿九 | 三十 |
臘月 行憲紀念日 聖誕節 |
初二 | 初三 | 初四 |
29 | 30 | 31 | ||||
初五 | 初六 | 初七 |