人事行政總處已於112年5月25日公布中華民國113年(西元2024年)政府行政機關辦公日曆表
2024連假、國定假日
備註:今年開始只有「除夕前一日」及「兒童節及民族掃墓節」才會有彈性放假,所以中秋和國慶都沒有彈性放假了
連假名稱 | 日期 | 說明 | 放假天數 |
2024元旦 | 12/30(六)~1/1(一) | 連假:例假日(12/30~12/31)→元旦(1/1) | 3天 |
春節假期 | 2/8(四) ~ 2/14( 三) | 連假:除夕前一日(2/8)→除夕(2/9)→春節(2/10~2/12)→春節逢例假日補放假(2/13~1/14) 補上班:2/17(六) | 7天 |
和平紀念日 | 2/28(三) | 沒有連假 | 1天 |
兒童節、民族掃墓節 | 4/4(四) ~ 4/7(日) | 連假:兒童節(4/4)→民族掃墓節(4/5)→例假日(4/6~4/7) | 4天 |
勞動節(勞工適用) | 5/1(三) | 沒有連假 | 1天 |
端午節 | 6/8(六) ~ 6/10(一) | 連假:例假日(6/8~6/9)→端午節(6/10) | 3天 |
中秋節 | 9/17(二) | 不再彈性放假,所以沒有連假 | 1天 |
國慶日 | 10/10(四) | 不再彈性放假,所以沒有連假 | 1天 |
補上班
補上班日 | 對應放假日 |
2/17(六) | 春節假期:除夕前一日(2/8) |
人事行政總處日曆表
本站預排重要紀念日日曆表版本
本月重要紀事
十二 | 月 | |||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
十一月 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 大雪 | 初七 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 冬至 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
廿二 | 廿三 | 廿四 |
行憲紀念日 聖誕節 |
廿六 | 廿七 | 廿八 |
29 | 30 | 31 | ||||
廿九 | 三十 | 臘月 |
明年的元旦在星期三,所以沒有連假😢😢😢
大雪: 大雪是二十四節氣中的第二十一個節氣,降雪量增多。
冬至: 冬至是二十四節氣中的第二十二個節氣,是一年之中黑夜最長的一天,而人們會在這一天與家人團聚一起吃湯圓並祭祀祖先。
行憲紀念日:行憲紀念日是為了紀念制憲國民大會於1946年通過《中華民國憲法》而設立。
聖誕節:聖誕節是許多歐美國家最為重視的節日,眾多國家會將聖誕節列入國定假日,而在這一天人們除了團聚聚餐之外也會互相送禮一同慶祝。
請假攻略、月國定假日
一月:2024元旦
一 | 月 | |||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
元旦 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 小寒 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 臘月 | 初二 | 初三 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 大寒 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
十八 | 十九 | 二十 | 廿一 |
2024元旦 12/30(六)~1/1(一) 不請假,連休3天連假:例假日(12/30~12/31)、元旦(1/1)
剛好連著例假日的元旦,形成三天連假,沒有彈性放假,省得補上班
如要連休要最短要再請四天假,不怎麼划算,所以不建議特別請假來連休
二月:春節、和平紀念日
二 | 月 | |||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | ||||
廿二 | 廿三 | 廿四 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
廿五 | 立春 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 除夕 | 正月 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
初二 | 初三 | 初四 | 西洋情人節 | 初六 | 初七 | 初八 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
初九 | 雨水 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 元宵節 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
十六 | 十七 | 十八 | 和平紀念日 | 二十 |
春節假期 2/8(四) ~ 2/14( 三) 連假:除夕前一天(2/8)、除夕(2/9)、春節(2/10~2/12)、春節逢例假日補放假(2/13~1/14) 補上班:2/17(六) 不請假,連休7天
小編覺得除夕前一天真沒必要休假,畢竟是補上班換來的
但今年的過年假期位置不好,所以只能連休短短7天
前後要連續放還要補自己的三天假,划不划算就看自己了
和平紀念日 | 2/28(三) | 沒有連假 | 不請假,休1天 |
和平紀念日剛好在星期三,算是上班中的一個小確幸
小編希望星期三改成例假日,變成周休三日,連上五天班效率其實很差,需要在中間休息一下再出發!
小編純屬在作夢😂😂😂
三月:無
四月:兒童節、民族掃墓節
四 | 月 | |||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
愚人節 | 廿四 | 廿五 |
清明 兒童節 |
廿七 | 廿八 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
廿九 | 三十 | 三月 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 穀雨 | 十二 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 |
28 | 29 | 30 | ||||
二十 | 廿一 | 廿二 |
兒童節、民族掃墓節 4/4(四) ~ 4/7(日) 請假3天(4/1~4/3),連休9天連假:兒童節(4/4)、民族掃墓節(4/5)、例假日(4/6~4/7)
四月可以休個3天假,就可以連休9天
出國旅遊就靠這一波休假了😍 😍 😍
五月:勞動節
五 | 月 | |||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
勞動節 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
立夏 | 廿八 | 廿九 | 四月 | 初二 | 初三 | 初四 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
母親節 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
十二 | 小滿 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 |
勞動節(勞工適用) 5/1(三) 不請假,因為只休1天沒有連假
勞工朋友的一個小確幸,休息一下再出發😎😎😎
六月:端午節
六 | 月 | |||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | ||||||
廿五 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
廿六 | 廿七 | 廿八 | 芒種 | 五月 | 初二 | 初三 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
初四 | 端午節 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 夏至 | 十七 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 |
30 | ||||||
廿五 |
端午節 6/8(六) ~ 6/10(一) 不請假,連休3天連假:例假日(6/8~6/9)、端午節(6/10)
充電一下再出發的連休3天
請四天來連休不太划算,所以不太建議這邊請特休
七月:無
八月:無
九月:中秋節
九 | 月 | |||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
廿九 | 三十 |
八月 軍人節 |
初二 | 初三 | 初四 | 白露 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
十三 | 十四 | 中秋節 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
秋分 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 教師節 |
29 | 30 | |||||
廿七 | 廿八 |
中秋節 9/17(二) 請假1天(9/16),連休4天不再彈性放假,所以沒有連假
沒有彈性放假啦,想休的就自己休假
不過這樣也不錯,不要強制規定彈性放假,然後很累的補班,以後要休的就自己休
十月:國慶日
十 | 月 | |||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
廿九 | 三十 | 九月 | 初二 | 初三 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
初四 | 初五 | 寒露 | 初七 | 國慶日 | 重陽節 | 初十 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
十八 | 十九 | 二十 | 霜降 | 廿二 | 廿三 | 廿四 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 萬聖節 |
國慶日 10/10(四) 請假1天(10/11),連休4天不再彈性放假,所以沒有連假
一樣沒有沒有彈性放假了,想接著放就自己休吧
小編覺得這樣也沒什麼不好😆 😆 😆
十一月:無
十二月:無
明年的元旦在星期三,所以沒有連假😢😢😢